Мощные высоковольтные выпрямительные диоды 2Д2943 АЕЯР.432120.556ТУ с приемкой ВП
Область применения
Кремниевые эпитаксиально — планарные мощные выпрямительные высоковольтные диоды 2Д2943 АЕЯР.432120.556ТУ, диодные сборки на их основе с общим катодом, с общим анодом, по схеме удвоения и однофазные мосты (далее по тексту — «диоды и диодные сборки») в беспотенциальных герметичных металлокерамических корпусах с планарными гибкими плоскими выводами предназначены для работы в устройствах преобразовательной техники и электроприводах аппаратуры специального назначения.
Классификация, основные параметры и размеры
Диоды изготавливают одного типа шести типономиналов в корпусах КТ-111А-1.02 и шести типономиналов в корпусах КТ-111А-2.02
Диодные сборки изготавливаются трех типов восемнадцати типономиналов в корпусах КТ-111А-1.02 и восемнадцати типономиналов в корпусах КТ-111А-2.02.
Диодные сборки с общим катодом относятся к первому типу, диодные сборки с общим анодом относятся ко второму типу, диодные сборки по схеме удвоения относятся к третьему типу.
Однофазные мосты изготавливают одного типа двух типономиналов в корпусе ПБВК.435711.002ГЧ.
Основные и классификационные характеристики диодов и диодных сборок приведены в таблице ниже.
Схемы разводки диодов и диодов в составе диодных сборок в корпусе, нумерация выводов корпуса приведены на рисунках ниже.
Диоды и диодные сборки изготавливаются в исполнении, предназначенные для ручной сборки (монтажа) аппаратуры.
Условное обозначение диодов и диодных сборок при заказе и в конструкторской документации другой продукции:
- Диод 2Д2943А АЕЯР.432120.556ТУ.
- Диодная сборка 2Д2943АС1 АЕЯР.432120.556ТУ.
- Однофазный мост 2Д2943Д41 АЕЯР.432120.556ТУ.
Условное обозначение | Основные параметры в нормальных климатических условиях1, буквенное обозначение, единица измерения | Условное обозначение корпуса | Обозначение габаритного чертежа, схема разводки в корпусе, нумерация выводов | Обозначение схемы соединения2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uобр max, В | Uпр, В | Iпр, А | Iобр, мА | ||||
Диоды | |||||||
2Д2943А | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-1.02 |
ПБВК.432122.005ГЧ
![]() ![]() |
Д |
2Д2943Б | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943В | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943Г | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943Д | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943Е | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943А1 | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-2.02 |
ПБВК.432122.006ГЧ
![]() ![]() |
Д |
2Д2943Б1 | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943В1 | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943Г1 | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943Д1 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943Е1 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
Сборки с общим катодом | |||||||
2Д2943АС1 | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-1.02 |
ПБВК.432122.005ГЧ
![]() ![]() |
ОК |
2Д2943БС1 | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943ВС1 | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ГС1 | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943ДС1 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ЕС1 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943АС11 | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-2.02 |
ПБВК.432122.006ГЧ
![]() ![]() |
ОК |
2Д2943БС11 | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943ВС11 | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ГС11 | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943ДС11 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ЕС11 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
Сборки с общим анодом | |||||||
2Д2943АС2 | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-1.02 |
ПБВК.432122.005ГЧ
![]() ![]() |
ОА |
2Д2943БС2 | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943ВС2 | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ГС2 | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943ДС2 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ЕС2 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943АС21 | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-2.02 |
ПБВК.432122.006ГЧ
![]() ![]() |
ОА |
2Д2943БС21 | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943ВС21 | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ГС21 | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943ДС21 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ЕС21 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
Сборки по схеме удвоения | |||||||
2Д2943АС3 | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-1.02 |
ПБВК.432122.005ГЧ
![]() ![]() |
СУ |
2Д2943БС3 | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943ВС3 | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ГС3 | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943ДС3 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ЕС3 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943АС31 | 200 | 1,1 | 12 | 0,1 | КТ-111А-2.02 |
ПБВК.432122.006ГЧ
![]() ![]() |
СУ |
2Д2943БС31 | 200 | 1,1 | 20 | 0,1 | |||
2Д2943ВС31 | 400 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ГС31 | 400 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
2Д2943ДС31 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | |||
2Д2943ЕС31 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 | |||
Однофазные мосты | |||||||
2Д2943Д41 | 600 | 1,3 | 8 | 0,1 | КТ-111B-2.02 ОМ |
ПБВК.435711.002ГЧ
![]() |
ОМ |
2Д2943Е41 | 600 | 1,3 | 15 | 0,1 |
Примечания:
- Параметры диодов А1—Е1, А2–Е2, диодов в составе диодных сборок АС1—ЕС1, АС11—ЕС11, АС2—ЕС2, АС21—ЕС21, АС3—ЕС3, АС31—ЕС31, АС32—ЕС32, однофазных мостов Д41, Е41, соответствуют параметрам одиночных диодов с индексами А—Е.
- Обозначение схемы соединения:
- Д — диод.
- ОК — диодная сборка из двух диодов с общим катодом.
- ОА — диодная сборка из двух диодов с общим анодом.
- СУ — диодная сборка из двух последовательно соединенных диодов — схема удвоения.
- ОМ — диодная сборка из четырех диодов по схеме однофазного моста.