Мощные диоды Шоттки 2ДШ2942 АЕЯР.432120.555ТУ с приемкой ВП
Область применения
Кремниевые эпитаксиально — планарные мощные выпрямительные диоды с барьером Шоттки 2ДШ2942 и диодные сборки на их основе с общим катодом, с общим анодом, по схеме удвоения (далее по тексту — «диоды и диодные сборки») в беспотенциальных герметичных металлокерамических корпусах с планарными гибкими плоскими выводами, предназначенные для работы в устройствах преобразовательной техники и электроприводах аппаратуры специального назначения.
Классификация, основные параметры и размеры
Диоды изготавливают одного типа семи типономиналов в корпусах КТ-111А-1.02 и семи типономиналов в корпусах КТ-111А-2.02.
Диодные сборки изготавливают трех типов двадцати одного типономинала в корпусах КТ-111А-1.02 и двадцати одного типономинала в корпусах КТ-111А-2.02.
Диодные сборки с общим катодом относятся к первому типу, диодные сборки с общим анодом относятся ко второму типу, диодные сборки по схеме удвоения относятся к третьему типу.
Основные и классификационные характеристики диодов и диодных сборок приведены в таблице ниже.
Схемы разводки диодов и диодов в составе диодных сборок в корпусе, нумерация выводов корпуса приведены на рисунках ниже.
Диоды и диодные сборки изготавливаются в исполнении, предназначенные для ручной сборки (монтажа) аппаратуры.
Условное обозначение диодов и диодных сборок при заказе и в конструкторской документации другой продукции:
- Диод 2ДШ2942А АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диодная сборка 2ДШ2942АС1 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диод 2ДШ2942А1 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диодная сборка 2ДШ2942АС11 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диод 2ДШ2942А2 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диодная сборка 2ДШ2942АС12 АЕЯР.432120.555ТУ.
Условное обозначение | Основные параметры в нормальных климатических условиях1, буквенное обозначение, единица измерения | Условное обозначение корпуса | Обозначение габаритного чертежа, схема разводки в корпусе, нумерация выводов | Обозначение схемы соединения2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uобр max, В | Uпр, В | Iпр, А | Iобр, мА | ||||
Диоды | |||||||
2ДШ2942А | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | Д |
2ДШ2942Б | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942В | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942Г | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942Д | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942Е | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942Ж | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942А1 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.002ГЧ | Д |
2ДШ2942Б1 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942В1 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942Г1 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942Д1 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942Е1 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942Ж1 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
Сборки с общим катодом | |||||||
2ДШ2942АС1 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ОК |
2ДШ2942БС1 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ВС1 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ГС1 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ДС1 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЕС1 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЖС1 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942АС11 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.002ГЧ | ОК |
2ДШ2942БС11 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ВС11 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ГС11 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ДС11 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЕС11 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЖС11 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
Сборки с общим анодом | |||||||
2ДШ2942АС2 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ОА |
2ДШ2942БС2 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ВС2 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ГС2 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ДС2 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЕС2 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЖС2 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942АС21 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.002ГЧ | ОА |
2ДШ2942БС21 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ВС21 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ГС21 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ДС21 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЕС21 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЖС21 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
Сборки по схеме удвоения | |||||||
2ДШ2942АС3 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | СУ |
2ДШ2942БС3 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ВС3 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ГС3 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ДС3 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЕС3 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЖС3 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942АС31 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.002ГЧ | СУ |
2ДШ2942БС31 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ВС31 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ГС31 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ДС31 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЕС31 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | |||
2ДШ2942ЖС31 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 |
Примечания:
- Параметры диодов А1—Ж1, А2—Ж2 и диодов в составе диодных сборок АС1—ЖС1, АС11—ЖС11, АС12—ЖС12, АС2—ЖС2, АС21—ЖС21, АС22—ЖС22, АС3—ЖС3, АС31—ЖС31, АС32—ЖС32 соответствуют параметрам одиночных диодов с индексами А—Ж.
- Обозначение схемы соединения:
- Д — диод.
- ОК — диодная сборка из двух диодов с общим катодом.
- ОА — диодная сборка из двух диодов с общим анодом.
- СУ — диодная сборка из двух последовательно соединенных диодов — схема удвоения.