Металлостеклянные корпуса КТ-97
Корпуса для мощных полупроводниковых приборов, выпускаемых серийно (ГОСТ Р 57439-2017).
Наименование корпуса |
Обозначение размера | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H, мм | D, мм | E1, мм | e, мм | F, мм | A, мм | J, мм | l, мм | d, мм | ∅p, мм | ∅b, мм | |
КТ-97А | 32,6 | 10,8 | 10,8 | 2,54 | 1,14 | 5,3 | 13,64 | 15,5 | 3,05 | 3,81 | 1,14 |
КТ-97В | 37,7 | 13,8 | 13,8 | 3,81 | 1,27 | 6,6 | 17,40 | 17,0 | 3,81 | 3,78 | 1,14 |
КТ-97С | 37,5 | 17,6 | 13,8 | 5,08 | 1,20 | 6,85 | 17,95 | 16,0 | 3,55 | 4,19 | 1,65 |
Наименование параметра | Наименование корпуса | ||
---|---|---|---|
KT-97A | KT-97B | KT-97C | |
Аналог корпуса | TO-257 | TO-254 | TO-258 |
Максимально допустимое напряжение Umax, В | 800 | 1000 | 1200 |
Максимально допустимый ток Imax, А | 20 | 35 | 50 |
Внутреннее тепловое сопротивление RТ п-к, °С/Вт | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
Масса ножки, г | 3,5 | 7,0 | 8,6 |
Масса крышки, г | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Размер посадочного места, мм | 6×7 | 8×9 | 8×13 |
Размер траверсы, мм | 1,76 × 1,2 | 1,76 × 1,4 | 1,76 × 2,0 |
Температура окружающей среды tК, °С | от –60 до +155 |
Корпуса для мощных полупроводниковых приборов (перспективные разработки):
Вы можете ознакомиться также с чертежами прижимов для мощных полупроводниковых приборов.