Расширение серии диодов 2Д684 АЕЯР.432120.557ТУ
АО «ФЗМТ» с 2012 года серийно выпускает мощные высоковольтные импульсные диоды и диодные сборки серии 2Д684 АЕЯР.432120.557ТУ на напряжения 400, 600 В, токи 8, 15 А, разработанные в рамках ОКР «Серия ДФ» совместно с АО «ВЗПП-Микрон», г. Воронеж.
Диоды и диодные сборки серии 2Д684 имеют наилучшее время восстановления обратного сопротивления (trr ≤ 50 нс) в своем классе.
Диоды и диодные сборки серии 2Д684 применяются в качестве выпрямительных или обратных диодов, включенных параллельно мощным полевым, биполярным транзисторам или биполярным транзисторам с изолированным затвором при работе на индуктивную нагрузку для снижения динамических потерь.
АО «ФЗМТ» совместно с АО «ВЗПП-Микрон» проводит работы по разработке диодов и диодных сборок в расширении серии 2Д684:
- на напряжение 600 В, токи 35, 45 А, trr ≤ 60–80 нс,
- на напряжение 200 В, токи 17,5, 35, 45 А, trr ≤ 35 нс,
Приборы в корпусном исполнении планируется выпускать в корпусах типа КТ-111В-2.02 (12 типономиналов) и КТ-111С-2.02 (8 типономиналов).
Условное обозначение | Основные параметры в нормальных климатических условиях1, буквенное обозначение, единица измерения | Условное обозначение корпуса | Схема разводки в корпусе, нумерация выводов | Обозначение схемы соединения2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uобр max, В | Uпр, В | Iпр, А | Iобр, мА | ||||
Диоды | |||||||
2Д684Ж | 600 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | Д | |
2Д684И | 600 | 1,7 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 | ||
2Д684К | 200 | 1,7 | 17,5 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684Л | 200 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684М | 200 | 1,3 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 | ||
Сборки с общим катодом | |||||||
2Д684ЖС11 | 600 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ОК | |
2Д684ИС11 | 600 | 1,7 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 | ||
2Д684КС11 | 200 | 1,7 | 17,5 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684ЛС11 | 200 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684МС11 | 200 | 1,3 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 | ||
Сборки с общим анодом | |||||||
2Д684ЖС21 | 600 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ОА | |
2Д684ИС21 | 600 | 1,7 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 | ||
2Д684КС21 | 200 | 1,7 | 17,5 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684ЛС21 | 200 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684МС21 | 200 | 1,3 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 | ||
Сборки по схеме удвоения | |||||||
2Д684ЖС31 | 600 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | СУ | |
2Д684ИС31 | 600 | 1,7 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 | ||
2Д684КС31 | 200 | 1,7 | 17,5 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684ЛС31 | 200 | 1,7 | 35 | 0,1 | КТ-111B-2.02 | ||
2Д684МС31 | 200 | 1,3 | 45 | 0,1 | КТ-111С-2.02 |
Примечания:
- Параметры диодов в составе диодных сборок ЖС11 — МС11, ЖС21 — МС21, ЖС31 — МС31 соответствуют параметрам одиночных диодов с индексами Ж — М.
-
Обозначение схемы соединения:
- Д — диод.
- ОК — диодная сборка из двух диодов с общим катодом.
- ОА — диодная сборка из двух диодов с общим анодом.
- СУ — диодная сборка из двух последовательно соединенных диодов — схема удвоения.